| Kerl | U503 | U503/1 | U503/2 | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite | mm | 1600 | 1800 | 2100 |
| Länge | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
| Breite | mm | 2000 | 2200 | 2400 |
| Höhe | mm | 930 | 930 | 930 |
| Gewicht | kg | 300 | 330 | 350 |
| Arbeitstiefe | mm | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl der Arbeitsräder | stück | 8 | 10 | 10 |
| Anzahl der Messer pro Trommel | stück | 24 | 27 | 30 |






