| Kerl | T031 | T031/1 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | mm | 5150 | 5150 |
| Gewicht | kg | 750 | 800 |
| Gesamtbreite bei eingeklappten Plattformen | mm | 1100 | 1100 |
| Gesamtbreite bei ausgeklappten Plattformen | mm | 2200 | 2200 |
| Gesamthöhe bei abgesenkter Plattform | mm | 1250 | 1250 |
| Gesamthöhe beim Anheben der Plattform | mm | 2100 | 2100 |
| Anzahl der Achsen | stück | 1 | 2 |
| Anzahl der Gitterboxen | stück | 3 | 3 |






