| Тип | P363/2 | P363/1 | P363 | P363/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость | л | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 |
| Длина | MM | 3860 | 3800 | 4000 | 3900 |
| Ширина | MM | 1430 | 1500 | 1500 | 1430 |
| Высота | MM | 2580 | 3100 | 3100 | 1950 |
| Вентилятор | шт. | 2 x *700 прямая колонка | 2 x *700 or 2 x *800 прямая колонка | 1 x *800 | |
| Макс эффективность вентиляторов | h | до 55000 | |||
| Расход жидкости | ha | о 250 | |||
| Количество сопел в креплении | шт. | 2×7 | |||
| Верхний адаптер | 2×5 пять голов на страницу | ||||
| Нижний адаптер | 2×5 пять голов на страницу | ||||
| Тип насоса | APS 121 – производительность 120l/min. | APS 121 – производительность 120l/min. IDS 14 – производительность 120l/min. |
APS 121 -производительность 120l/min. | ||
| Управление |
|
|
|||
| Передача | двухступенчатый | ||||
| тип крючка | торсион | ||||
| Требуемая мощность | from 35 KM |





