Kerl | P363/2 | P363/1 | P363 | P363/3 | |
---|---|---|---|---|---|
Tankinhalt | l | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 |
Länge | mm | 3860 | 3800 | 4000 | 3900 |
Breite | mm | 1430 | 1500 | 1500 | 1430 |
Höhe | mm | 2580 | 3100 | 3100 | 1950 |
Ventilator | stück | 2 x *700 kgerade Säule | 2 x *700 oder 2 x *800 gerade Säule | 1 x *800 | |
Max. Lüfterleistung | m3 | bis zu 55000 | |||
Flüssigkeitsverbrauch | l | ab 250 | |||
Anzahl der Düsen im Aufsatz | stück | 2×7 | |||
Obere Befestigung | 2×5 fünf Sprengköpfe pro Seite. | ||||
Untere Befestigung | 2×5 fünf Sprengköpfe pro Seite. | ||||
Pumpentyp | APS 121 – Produktivität | APS 121 – Produktivität IDS 14 – Produktivität |
APS 121 – Produktivität | ||
Kontrolle |
|
|
|||
Getriebe | zweistufig | ||||
Typ der Zugstange | Zugstange | ||||
Leistungsbedarf | ab 35 KM |