Typ | P363/2 | P363/1 | P363 | P363/3 | |
---|---|---|---|---|---|
Pojemność Zbiornika | l | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 |
Długość | mm | 3860 | 3800 | 4000 | 3900 |
Szerokość | mm | 1430 | 1500 | 1500 | 1430 |
Wysokość | mm | 2580 | 3100 | 3100 | 1950 |
Wentylator | szt. | 2 x *700 kolumna prosta | 2 x *700 lub 2 x *800 kolumna prosta | 1 x *800 | |
Max wydajność wentylatorów | m3 | do 55000 | |||
Zużycie cieczy | l | od 250 | |||
Ilość rozpylaczy w przystawce | szt. | 2×7 | |||
Przystawka górna | 2×5 po pięć głowic na stronę | ||||
Przystawka dolna | 2×5 po pięć głowic na stronę | ||||
Typ pompy | APS 121 – wydajność | APS 121 – wydajność IDS 14 – wydajność |
APS 121 – wydajność | ||
Sterowanie |
|
|
|||
Przekładnia | dwustopniowa | ||||
Rodzaj zaczepu | dyszel skrętny | ||||
Zapotrzebowanie na moc | od 35 KM |