| Тип | U503 | U503/1 | U503/2 | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | mm | 1600 | 1800 | 2100 |
| длина | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
| Ширина | mm | 2000 | 2200 | 2400 |
| Высота | mm | 930 | 930 | 930 |
| Вес | kg | 300 | 330 | 350 |
| Рабочая глубина | mm | 150 | 150 | 150 |
| Количество рабочих дисков | pcs | 8 | 10 | 10 |
| Количество ножей на узле | pcs | 24 | 27 | 30 |






