| Kerl | Z980 | Z980/2 | Z980/3 | |
|---|---|---|---|---|
| Art der Befestigung der Kehrmaschine | vorne eingehängt | |||
| Arbeitsbreite | mm | 2100 bis 5000 | 2700 bis 3500 | 2100 bis 5000 |
| Transportbreite | mm | 2100 | 1650 | 2100 |
| Gesamtlänge | mm | 3150 | 1100 | 3150 |
| Höhe | mm | 950 | 1000 | 950 |
| Gewicht | kg | 130 | 100 | 130 |
| Anzahl der Kehrarme | stück | 2 | 2 | 2 |
| Durchmesser der Kehrvorrichtung | mm | *1300 | *1300 | *1300 |
| Verlängerung der Arme | Bedienungsanleitung | hydraulisch |






