| Тип | Z980 | Z980/2 | Z980/3 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип крепления машины | на переднюю навеску | |||
| Рабочая ширина | MM | od 2100 do 5000 | od 2700 do 3500 | od 2100 do 5000 |
| Транспортная ширина | MM | 2100 | 1650 | 2100 |
| Общая длина | MM | 3150 | 1100 | 3150 |
| Высота | MM | 950 | 1000 | 950 |
| Вес | кг | 130 | 100 | 130 |
| Количество плеч рамы | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр рабочего узла | MM | *1300 | *1300 | *1300 |
| Вытягивая руки | manual | hydraulic |






