| Typ | T031 | T031/1 | |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | mm | 5150 | 5150 |
| Waga | kg | 750 | 800 |
| Szerokość całk. przy złożonych podestach | mm | 1100 | 1100 |
| Szerokość całk. przy rozłożonych podestach | mm | 2200 | 2200 |
| Wysokość całk. przy opuszczonym podeście | mm | 1250 | 1250 |
| Wysokość całk. przy podniesionym podeście | mm | 2100 | 2100 |
| Ilość osi | szt. | 1 | 2 |
| Ilość skrzyniopalet | szt. | 3 | 3 |






